آخرین آمار شیعه و سنی درجهان
جديد ترين امار مسلمانان اهل سنت ومسلمانان شيعه را بعد از محاسبه از يك اطلس معتبر در3 جدول در اينجا قرار داده ايم
توجه : احتمال اينكه در بعضي از كشورهاي جهان تعداد اندكي ازمسلمانان اهل سنت يا مسلمانان شيعه سكونت داشته باشند وجود دارد ولي به خاطر اندك بودن انها امار دقيقي در دست نيست دوستان مي توانند در صورت در دست داشتن امار دقيق از مسلمانان اهل سنت يا مسلمانان شيعه در ايران يا در ديگر كشورهاي جهان به ما كمك كنند توجه فقط امار با ذكرنام ارسال كننده و منبع معتبر مورد قبول مدير وبلاگ مي باشد
جدول شماره 1: امار مسلمانان اهل سنت ومسلمانان شيعه در هر كشور
| رديف | قاره | نام كشور | مسلمانان اهل سنت | مسلمان شيعه |
| 1- | اروپا | آذربايجان | 2،118،500 | 4،999،660 |
| 2- | اروپا | المان | 3،627،468 | - |
| 3- | اروپا | اندورا | 4،668 | - |
| 4- | افريقا | اتيوپي | 22،358،622 | - |
| 5- | آسيا | اردن | 5،147،175 | - |
| 6- | اروپا | ارمنستان | 80،352 | - |
| 7- | افريقا | اريتره | 2،393،500 | - |
| 8- | آسيا | ازبكستان | 20،103،847 | - |
| 9- | اروپا | اسپانيا | 222،805 | - |
| 10- | استراليا | استراليا | 310،200 | - |
| 11- | افريقا | افربقا مركزی | 630،084 | - |
| 12- | آسيا | افغانستان | 20،165،440 | 4،180،640 |
| 13- | افريقا | الجزاير | 33،053،814 | - |
| 14- | آسيا | امارات متحده عربي | 2،654،820 | 547،820 |
| 15- | آسيا | اندونزي | 170،389،215 | - |
| 16- | اروپا | انگلستان | 1،633،527 | - |
| 17- | اروپا | اوكراين | 935،140 | - |
| 18- | افريقا | اوگاندا | 3،411،716 | - |
| 19- | امريكا | ايالات متحده امريكا | 4،489،950 | - |
| 20- | آسيا | ايتاليا | 706،656 | - |
| 21- | آسيا | ايران | 15،000،000 | 55،071،150 |
| 22- | آسيا | بحرين | 177،388 | 421،660 |
| 23- | آسيا | برونئی | 241،500 | - |
| 24- | اروپا | بلژيك | 387،612 | - |
| 25- | اروپا | بلغارستان | 921،720 | - |
| 26- | آسيا | بنگلادش | 119،120،430 | - |
| 27- | افريقا | بنين | 1،875،628 | - |
| 28- | افريقا | بروكينا فاسو | 6،589،188 | - |
| 29- | افريقا | بوروندي | 809،000 | - |
| 30- | اروپا | بوسني وهرزگوين | 1،659،800 | - |
| 31- | آسيا | پاكستان | 150،655،970 | - |
| 32- | امريكا | پاناما | 140،404 | - |
| 33- | آسيا | تاجيكستان | 5،551،518 | 353،150 |
| 34- | افريقا | تانزانيا | 13،105،750 | - |
| 35- | آسيا | تايلند | 4،394،976 | - |
| 36- | آسيا | تركمنستان | 4،271،928 | - |
| 37- | آسيا | تركيه | 70،889،904 | - |
| 38- | امريكا | ترينيداد وتوباگو | 111،886 | - |
| 39- | افريقا | توگو | 1،054،310 | - |
| 40- | افريقا | تونس | 10،029،449 | - |
| 41- | آسيا | تيمورشرقي | 43،626 | - |
| 42- | افريقا | جيبوتي | 449،798 | - |
| 43- | افريقا | چاد | 5،876،904 | - |
| 44- | اروپا | دانمارك | 70،655 | - |
| 45- | افريقا | رواندا | 157،878 | - |
| 46- | اروپا | روسيه | 10،821،944 | - |
| 47- | افريقا | زامبيا | 124،168 | - |
| 49- | افريقا | ساحل عاج | 6،814،830 | - |
| 50- | آسيا | سري لا نكا | 1،689،715 | - |
| 51- | آسيا | سنگا پور | 656،792 | - |
| 52- | افريقا | سنگال | 9،601،836 | - |
| 53- | اروپا | سوئد | 208،886 | - |
| 54- | اروپا | سويس | 323،919 | - |
| 55- | افريقا | سودان | 26،005،376 | - |
| 56- | امريكا | سورنيام | 69،778 | - |
| 57- | آسيا | سوريه | 15،946،120 | - |
| 58- | افريقا | سومالي | 8،351،568 | - |
| 59- | افريقا | سيرالئون | 2،351،916 | - |
| 60- | افريقا | صحرا | 372،000 | - |
| 61- | اروپا | صربستان | 1،624،374 | - |
| 62- | آسيا | عراق | 9،694،420 | 17،678،060 |
| 63- | آسيا | عربستان | 19،897،080 | 2،368،700 |
| 64- | آسيا | عمان | 2،198،984 | - |
| 65- | اروپا | فرانسه | 4،339،094 | - |
| 66- | آسيا | فلسطين | 3،631،657 | - |
| 67- | استراليا | فيجي | 58،995 | - |
| 68- | آسيا | فيلپين | 4،363،713 | - |
| 69- | آسيا | قزاقستان | 6،580،334 | - |
| 70- | آسيا | قرقيزستان | 3،156،736 | - |
| 71- | آسيا | قطر | 693،026 | - |
| 72- | آسيا | كامبوج | 313،904 | - |
| 73- | افريقا | كامرون | 3،676،292 | - |
| 74- | امريكا | كانادا | 750،940 | - |
| 75- | اروپا | كرواسي | 57،850 | - |
| 76- | افريقا | كنگوكنشيا سا(زئير) | 5،932،000 | - |
| 77- | افريقا | كنيا | 2،486،307 | - |
| 78- | افريقا | كومور | 619،360 | - |
| 79- | آسيا | كويت | 1،788،720 | 771،000 |
| 80- | افريقا | كيپ ورد | 13،580 | - |
| 81- | افريقا | گامبون | 43،586 | - |
| 82- | افريقا | گامبيا | 1،352،164 | - |
| 83- | اروپا | گرجستان | 442،926 | - |
| 84- | امريكا | گويان | 54،432 | - |
| 85- | افريقا | گينه | 6،099،399 | - |
| 86- | افريقا | گينه استوايی | 20،600 | - |
| 87- | افريقا | گينه بيسائو | 575،358 | - |
| 88- | آسيا | لبنان | 2،120،202 | - |
| 89- | اروپا | لوكزامبورگ | 4،610 | - |
| 90- | افريقا | ليبريا | 486،720 | - |
| 91- | افريقا | ليبي | 5،735،248 | - |
| 92- | اروپا | ليختن اشتاين | 1،546 | - |
| 93- | افريقا | ماداگاسكار | 1،337،350 | - |
| 94- | افريقا | مالاوی | 1،926،072 | - |
| 95- | اروپا | مالت | 2،025 | - |
| 96- | آسيا | مالديو | 300،000 | - |
| 97- | آسيا | مالزيا | 16،090،560 | - |
| 98- | افريقا | مالي | 9،607،940 | - |
| 99- | افريقا | مصر | 60،796،696 | - |
| 100- | افريقا | مغرب | 30،125،018 | - |
| 101- | آسيا | مغولستان | 129،000 | - |
| 102- | اروپا | مقدونيه | 577،603 | - |
| 103- | افريقا | موريتاني | 3،129،578 | - |
| 104- | افريقا | موريس | 203،330 | - |
| 105- | افريقا | موزامبيك | 2،067،135 | - |
| 106- | اروپا | مولداوي | 230،560 | - |
| 107- | اروپا | مونته نگرو | 99،840 | - |
| 108- | آسيا | ميانمار(برمه) | 1،137،192 | - |
| 109- | آسيا | نپال | 1،162،476 | - |
| 110- | اروپا | نروژ | 83،862 | - |
| 111- | افريقا | نيجر | 11،646،787 | - |
| 112- | افريقا | نيجريه | 58،990،625 | - |
| 113- | اروپا | هلند | 898،865 | - |
| 114- | آسيا | هند | 134،344،560 | - |
| 115- | آسيا | يمن | 13،405،600 | 8،063،640 |
| 116- | اروپا | يونان | 367،390 | - |
جدول شماره 2: امار مسلمان اهل سنت و مسلمانان شيعه در هر قاره
رديف | نام قاره | مسلمانان اهل سنت | مسلمان شيعه |
1- | اسيا | 828،905،184 | 94،455،480 |
2- | افريقا | 362،288،453 | 4،999،660 |
3- | اروپا | 31،738،541 | - |
4- | امريكا | 5،617،390 | - |
5- | استراليا | 369،195 | - |
جدول شماره 3: كل امار مسلمانان در هر مذهب و سپس امار كل مسلمانان در جهان
كل امار مسلمانان اهل سنت درجهان | كل امار مسلمانان شيعه در جهان | كل امار مسلمانان در جهان اهل سنت + شيعه |
1،228،918،763 | 99،455،140 | 1،328،373،903 |